点击数:25732012-08-30 10:01:11 来源: 江苏万迅仪表有限公司---官方主页
常用气体密度的计算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.干空气密度 密度是指单位体积空气所具有的质量, 国际单位为千克/米3(kg/m3 ),一般用符号ρ表示。其定义式为: ρ = M/V (1--1)
式中 M——空气的质量,kg; V——空气的体积,m3。
空气密度随空气压力、温度及湿度而变化。上式只是定义式,通风工程中通常由气态方程求得干、湿空气密度的计算式。由气态方程有:
式中 :ρ——其它状态下干空气的密度,kg/m3; ρ0——标准状态下干空气的密度,kg/m3; P、P0——分别为其它状态及标准状态下空气的压力,千帕(kpa); T、T0——分别为其它状态及标准状态下空气的热力学温度,K。
标准状态下,T0=273K,P0=101.3kPa时,组成成分正常的干空气的密度ρ0=1.293kg/m3。将这些数值代入式(1-2),即可得干空气密度计算式为:
使用上式计算干空气密度时,要注意压力、温度的取值。式中P为空气的绝对压力,单位为kPa;T为空气的热力学温度(K),T=273+t, t为空气的摄氏温度(℃)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.湿空气密度 对于湿空气,相当于压力为P的干空气被一部分压力为Ps的水蒸汽所占据,被占据后的湿空气就由压力为Pd的干空气和压力为Ps的水蒸汽组成。根据道尔顿分压定律,湿空气压力等于干空气分压Pd与水蒸汽分压Ps之和,即:P=Pd+Ps。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据相对湿度计算式,水蒸汽分压Ps=ψPb,根据气态方程及道尔顿的分压定律,即可推导出湿空气密度计算式为: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ρw=3.48*P(1-0.378*ψ*Pb/P)/T (2--1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中 ρw ——湿空气密度,kg/m3; ψ——空气相对湿度,%; Pb——饱和水蒸汽压力,kPa(由表2-1-1确定)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它符号意义同上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2-1-1 不同温度下饱和水蒸汽压力
气体的密度 (单位:103千克/米3)
|